Dettagli, caratteristiche e garanzia
OPPO A6x
Scopri l'OPPO A6x, lo smartphone che unisce prestazioni elevate e design elegante per un'esperienza mobile senza compromessi.
L'OPPO A6x è un potente smartphone Android dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 685 4G e 8-Core, con una velocità di 2.8 GHz. Con 128 GB di memoria interna e 4 GB di RAM, offre prestazioni fluide e spazio sufficiente per le tue app e i tuoi file. Il display LCD da 6.75 pollici e la dual camera posteriore da 13 megapixel garantiscono immagini di alta qualità, mentre la connettività 4G (LTE) ti tiene sempre connesso.
Qualcomm Snapdragon 685 4G con velocità fino a 2.8 GHz.
128 GB di memoria interna espandibile fino a 2000 GB.
Risoluzione della fotocamera posteriore di 13 megapixel per scatti straordinari.
Dati tecnici
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Core processore: 8-Core; Descrizione processore: Qualcomm Snapdragon 685 4G 6nm |
| Velocità processore | 2.8 GHz |
| Capacità di memoria | 128 GB |
| Dimensione memoria RAM | 4 GB |
| Display | LCD |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 13 megapixel |
| Risoluzione fotocamera frontale | 5 megapixel |
| Connettività | 4G (LTE) |
Vedi specifiche complete
Dati tecnici
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Core processore: 8-Core; Descrizione processore: Qualcomm Snapdragon 685 4G 6nm |
| Velocità processore | 2.8 GHz |
| Capacità di memoria | 128 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | sì |
| Formati di scheda memoria | Micro-SD |
| Dimensione memoria RAM | 4 GB |
| Gamma di frequenza (banda) | Quadri Band |
| Sensori | Riconoscimento facciale, Lettore impronte digitali |
| Capacità massima scheda di memoria | 2000 GB |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Intelligenza Artificiale | IA base |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.75 " |
| Diagonale schermo | - / 6.75 " |
| Display | LCD |
| Touchscreen | sì |
| Telecamera posteriore | Dual Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 13 megapixel |
| Risoluzione fotocamera frontale | 5 megapixel |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Sensore impronte | sì |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Dual SIM | sì |
| Near Field Communication | sì |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | sì |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | sì |
| Connettività | 4G (LTE) |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Collegamenti | 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi 6, Type-C USB |
| LAN wireless | sì |
| Colore | BLUE |
| Larghezza | 7.8 cm |
| Altezza | 16.6 cm |
| Profondità | 0.86 cm |
| Peso | 0.205 kg |
| Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
| Caricatore USB-C incluso | No |
| Tempo conversazione/modalità standby | 37.9 h / 873.8 h |
| Tipo di batteria | Li-Po |
| Ricarica rapida | sì |
| Ricarica senza cavo | No |
| Tempo di chiamata | 37.9 h |
| Tempo in standby | 873.8 h |
| Capacità batteria | 6100 mAh |
| Nuova Classe efficienza energetica | A |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Battery endurance per cycle per full charge in h:min | 67:30 |
| Repeated fall reliability class | A |
| Repairability class | B |
| Battery endurance in cycles | ≥ 1600 |
| Ingress protection from dust and water | IP64 |
| Dimensioni (L/A/P) / peso | 7.8 cm x 16.6 cm x 0.86 cm / 0.205 kg |
| Scheda SIM inclusa | No |
| Caratteristiche speciali | Operatore: No; Display IPS: Sì; A-GPS: Sì |
| Corredo di fornitura | SMARTPHONE, Cavo ricarica Type C, SIM Ejector, QSG |
| Numero articolo del produttore | 110010349662 |
| BetterWay | BetterWay Smartphones |
| Perché BetterWay? | Gli smartphone BetterWay hanno un indice di riparabilità pari a 7/10 o superiore. L'indice di riparabilità ( scala da 1 a 10) definisce il grado di riparabilità del prodotto. Un punteggio più alto significa che questi prodotti sono più facilmente riparabili: sono BetterWay, perché riparare è generalmente più sostenibile che sostituire. |
Sicurezza generale del prodotto
| GTIN | 6932169386845 |
Energy consumption data (EU 2017/1369)
| Nuova Classe efficienza energetica | A |
| Battery endurance per cycle per full charge in h:min | 67:30 |
| Repeated fall reliability class | A |
| Repairability class | B |
| Ingress protection from dust and water | IP64 |
Domande frequenti sul prodotto
Qual è la capacità della batteria?
La capacità della batteria è di 6100 mAh.
Che tipo di processore ha l'OPPO A6x?
L'OPPO A6x è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 685 4G.
Qual è la risoluzione della fotocamera posteriore?
La risoluzione della fotocamera posteriore è di 13 megapixel.
Perché scegliere RAMSERVICE
Da anni RAMSERVICE è il tuo riferimento per vendita e assistenza tecnica con tecnici certificati. Offriamo 12 mesi di garanzia sui ricondizionati e 24 mesi sui prodotti nuovi, con gestione diretta per molti brand. Consulenza dedicata, configurazione su misura e spedizioni rapide.