Dettagli, caratteristiche e garanzia
MOTO G06
Scopri il nuovo MOTO G06 di Motorola, uno smartphone potente e versatile, progettato per soddisfare le tue esigenze quotidiane.
Il MOTO G06 è uno smartphone con sistema operativo Android 15, dotato di un processore MediaTek Helio G81 Extreme e 4 GB di RAM. Con una capacità di memoria di 256 GB e un display LCD da 6.88 pollici, offre prestazioni elevate e un'esperienza visiva straordinaria. La fotocamera posteriore da 50 megapixel e quella frontale da 8 megapixel garantiscono foto di alta qualità. Inoltre, supporta la connettività 4G (LTE) e ha una batteria da 5200 mAh per un utilizzo prolungato.
Schermo LCD da 6.88 pollici con risoluzione 720 x 1640 pixels.
Fotocamera posteriore da 50 megapixel per scatti dettagliati.
Batteria da 5200 mAh per un utilizzo prolungato senza ricariche frequenti.
Dati tecnici
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Famiglia processore: MediaTek - Modello del processore: Helio G81 Extreme - Architettura processore: ARM Cortex-A75+Cortex-A55 - Numero di core del processore: 8 - Frequenza del processore: 1,7 GHz |
| Velocità processore | 1.7 GHz |
| Capacità di memoria | 256 GB |
| Dimensione memoria RAM | 4 GB |
| Display | LCD |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Risoluzione fotocamera frontale | 8 megapixel |
| Connettività | 4G (LTE) |
Vedi specifiche complete
Caratteristiche tecniche
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Famiglia processore: MediaTek - Modello del processore: Helio G81 Extreme - Architettura processore: ARM Cortex-A75+Cortex-A55 - Numero di core del processore: 8 - Frequenza del processore: 1,7 GHz |
| Velocità processore | 1.7 GHz |
| Capacità di memoria | 256 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | sì |
| Formati di scheda memoria | Micro-SD |
| Dimensione memoria RAM | 4 GB |
| Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale, sensore di gesti |
| Capacità massima scheda di memoria | 1 TB |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Versione sistema operativo | Android 15 |
| AI Functions | Biometrics |
Schermo
| Diagonale dello schermo (cm) | 17.5 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.88 " |
| Diagonale schermo | 17.5 cm / 6.88 " |
| Risoluzione (LxA) | 720 x 1640 pixels |
| Display | LCD |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 1640 pixels |
| Altezza risoluzione | 720 pixels |
| Densità dei punti | 395 ppi |
| Rapporto immagine | 20.5:9 |
| Frequenza frame | 120 Hz |
| Display a colori | sì |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
Fotocamera
| Telecamera posteriore | Single Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Specifiche della fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 8 megapixel |
| Specifiche della fotocamera frontale | Numero di apertura della fotocamera anteriore 2, Dimensione in pixel della fotocamera anteriore:1.12 µm |
| Flash integrato | sì |
| Effetti fotocamera | Modalità Intervallo di tempo, Ritardo autotimer, Modalità notte, Panorama, Modalità ritratto, Modalità slow motion |
| Funzioni della fotocamera | Night mode |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Risoluzione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Videoregistrazione | 720p, 1080p |
Funzioni
| Geo-Tagging | sì |
| Sensore impronte | sì |
| Casse | Stereo |
| Radio FM | sì |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Dual SIM | sì |
| Funzioni aggiuntive | Radio FM |
Dati + collegamenti
| Near Field Communication | sì |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | No |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | No |
| GSM | GSM |
| Connettività | 4G (LTE) |
| Band | Bande:Banda quadrupla |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | 6.0 |
| Collegamenti | Porta USB, Connettore USB: USB tipo-C, Versione USB: 2.0, Connessione cuffia: 3,5 mm |
| Interfacce wireless | Capacità della scheda SIM: Doppia SIM, Generazione di reti mobili: 4G, Tipologia SIM card: NanoSIM, Standard 2G: GSM, Standard 3G: WCDMA, Standard 4G: LTE, Standard 5G: Non supportato, Wi-Fi, Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth, Versione Bluetooth: 6.0, Bluetooth Low Energy (BLE), Banda di frequenza: Banda quadrupla, Near Field Communication (NFC) |
| LAN wireless | sì |
Scocca
| Tipo installazione | Barra |
| materiale scocca | Pelle sintetica, Plastica |
| Grado di protezione | IP64 |
| Waterproof | sì |
| Colore | Blu |
| Design | Barra |
| Larghezza | 77.5 mm |
| Altezza | 171.3 mm |
| Profondità | 8.31 mm |
| Peso | 194 g |
Alimentatore
| Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
| Potenza richiesta per la massima velocità di ricarica USB-C | 5 W |
| Ricarica senza cavo | No |
| Capacità batteria | 5200 mAh |
Energy consumption data (EU 2017/1369)
| Model identifier | moto g06 |
| Ingress protection from dust and water | IP64 |
Caratteristiche generali
| Dimensioni (L/A/P) / peso | 77.5 mm x 171.3 mm x 8.31 mm / 0.194 kg |
| Caratteristiche speciali | Antipolvere, Resistente all’acqua |
Corredo di fornitura
| Smartphone, Guida rapida, Cavi inclusi: USB tipo-C, Perno di espulsione della scheda SIM | Serie |
| moto g06 | Update policy |
| Aggiornamenti software supportati dal produttore | unknown |
Sustainability
| Indice di riparabilità | 4.1 |
Sicurezza generale del prodotto
| GTIN | 8033779083808 |
| Tipo di prodotto | SMARTPHONE |
Perché scegliere RAMSERVICE
Da anni RAMSERVICE è il tuo riferimento per vendita e assistenza tecnica con tecnici certificati. Offriamo 12 mesi di garanzia sui ricondizionati e 24 mesi sui prodotti nuovi, con gestione diretta per molti brand. Consulenza dedicata, configurazione su misura e spedizioni rapide.