Dettagli, caratteristiche e garanzia
HONOR PAD X9A
Scopri l'Honor Pad X9A, il tablet che unisce potenza e versatilità in un design elegante. Con un display da 11,5 pollici e un processore Snapdragon, è la scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate in movimento.
L'Honor Pad X9A è progettato per offrire un'esperienza utente senza pari, grazie alla sua risoluzione di 1504 x 2508 e a una memoria interna di 128 GB. Con 6 GB di RAM e un processore octa-core da 2,8 GHz, questo tablet è perfetto per il multitasking e l'intrattenimento. La fotocamera posteriore da 8 MP e la connettività avanzata, inclusi Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 6, completano un dispositivo che non delude mai.
Schermo da 11,5 pollici con risoluzione 1504 x 2508 per immagini nitide e dettagliate.
Processore Snapdragon 685 con 8 core e frequenza fino a 2,8 GHz per prestazioni fluide.
Supporto per Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1 per una connessione rapida e stabile.
Dati tecnici
| Display | 11,5 pollici |
| Processore | Snapdragon Snapdragon 685 |
| RAM | 6 GB |
| Archiviazione | 128 GB |
| Fotocamera posteriore | 8 MP |
| Batteria | 8300 mAh |
| Sistema operativo | 64-bit |
| Dimensioni | 167,4 mm x 267,3 mm x 6.77 |
| Peso | 475 g |
| Bluetooth | 5.1 |
| Colore | Grey |
| Capacità batteria | 8300 mAh |
| GTIN | 6936520864713 |
Vedi specifiche complete
Specifiche principali
| Display | 11,5 pollici |
| Processore | Snapdragon 685 |
| RAM | 6 GB |
| Archiviazione | 128 GB |
| Fotocamera posteriore | 8 MP |
| Batteria | 8300 mAh |
| Sistema operativo | 64-bit |
| Dimensioni | 167,4 mm x 267,3 mm x 6.77 |
| Peso | 475 g |
Specifiche complete
| Risoluzione display | 1504 x 2508 |
| The manufacturer that produced the processor. | Qualcomm |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Core processore | 8 |
| Frequenza massima | 2,8 GHz |
| A computer's memory which is directly accessible to the CPU. | 6 |
| Memoria interna | 128 GB |
| Fotocamera anteriore | Sì |
| Bluetooth | 5.1 |
| Standard WLAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type or category of the device. | Tablet PC |
| What the casing of the product is made of. | Metal |
| Descrizione delle caratteristiche, e/o grandezza del prodotto, incluso modello | Slate |
| Colore | Grey |
| Tipo batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacità batteria | 8300 mAh |
| Classe energetica | F |
| Protezione IP | IP40 |
| Larghezza | 267,3 mm |
| Profondità | 6.77 |
| Altezza | 167,4 mm |
| Profondità | 7.9 |
| Peso imballo | 4350 g |
| Country where the device is made. Aka Country of manufacture (COM). | China |
| Modello | Honor Pad X9a |
| Nome prodotto | Pad X9a |
| Brand | Honor |
| Codice produttore | 5301AMNL |
| GTIN | 6936520864713 |
| Modello | Pad X9a |
| SPECIFICHE COMPLETE | Display |
✨ Novità e punti di forza
- Display ad alta risoluzione per un'esperienza visiva immersiva.
- Processore potente per gestire facilmente le applicazioni più esigenti.
- Connettività Wi-Fi 6 per velocità di navigazione superiori.
Domande frequenti sul prodotto
Qual è la capacità della batteria dell'Honor Pad X9A?
La batteria ha una capacità di 8300 mAh.
Che tipo di fotocamera ha l'Honor Pad X9A?
Dispone di una fotocamera posteriore da 8 MP.
Qual è il sistema operativo del tablet?
Il tablet utilizza Android 15.
24 mesi di garanzia del produttore
I prodotti nuovi sono coperti da 24 mesi di garanzia legale direttamente dalla casa costruttrice; in caso di necessità il cliente si rivolgerà al centro assistenza autorizzato del brand, che gestirà la garanzia come previsto dalla legge.
Perché scegliere RAMSERVICE
Da anni RAMSERVICE è il tuo riferimento per vendita e assistenza tecnica con tecnici certificati. I prodotti nuovi sono coperti da 24 mesi di garanzia legale direttamente dalla casa costruttrice; in caso di necessità il cliente si rivolgerà al centro assistenza autorizzato del brand, che gestirà la garanzia come previsto dalla legge. Consulenza dedicata, configurazione su misura e spedizioni rapide.