Dettagli, caratteristiche e garanzia
SAMSUNG GALAXY A36 5G
Scopri il SAMSUNG GALAXY A36 5G, il tuo compagno ideale per prestazioni elevate e connettività avanzata.
Il SAMSUNG GALAXY A36 5G è uno smartphone di ultima generazione che combina un design elegante con specifiche tecniche all'avanguardia. Con un display Super AMOLED da 6.7 pollici, un potente processore Snapdragon 6 Gen 3 e una fotocamera posteriore tripla da 50 MP, offre un'esperienza visiva e fotografica senza pari. La connettività 5G e una batteria da 5000 mAh garantiscono prestazioni durature e veloci.
Goditi colori vividi e dettagli nitidi con il display da 6.7 pollici.
Cattura ogni momento con immagini straordinarie e dettagliate.
Naviga e scarica contenuti a velocità incredibili grazie alla tecnologia 5G.
Dati tecnici
| Capacità di memoria | 128 GB 256 GB 256 GB |
| Sistema Operativo | Android Android Android |
| Processore | Famiglia processore: Snapdragon - Modello del processore: 6 Gen 3 - Numero di core del processore: 8 - Frequenza del processore turbo massima: 2,4 GHz - Famiglia di processori a intelligenza artificiale: Qualcomm Core processore: 8-Core; Descrizione processore: MediaTek Dimensity 6300 5G MediaTek Dimensity 6080 |
| Dimensione memoria RAM | 6 GB 8 GB 8 GB |
| Connettività | 5G 5G 5G |
| Velocità processore | 2.4 GHz + 1.8 GHz 2.4 GHz 2.5 GHz |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Display | Super AMOLED, Gorilla Glass 7, 120 Hz |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Risoluzione fotocamera frontale | 12 megapixel |
Vedi specifiche complete
Dati tecnici
| Diagonale schermo | 17 cm / 6.7 " - / 6.57 " 17 cm / 6.7 " |
| Capacità di memoria | 128 GB 256 GB 256 GB |
| Sistema Operativo | Android Android Android |
| Processore | Famiglia processore: Snapdragon - Modello del processore: 6 Gen 3 - Numero di core del processore: 8 - Frequenza del processore turbo massima: 2,4 GHz - Famiglia di processori a intelligenza artificiale: Qualcomm Core processore: 8-Core; Descrizione processore: MediaTek Dimensity 6300 5G MediaTek Dimensity 6080 |
| Slot di espansione per schede di memoria | No sì sì |
| Dimensione memoria RAM | 6 GB 8 GB 8 GB |
| Versione sistema operativo | Android 15, One UI 7.0 - MagicOS 9.0 |
| Connettività | 5G 5G 5G |
| Velocità processore | 2.4 GHz + 1.8 GHz 2.4 GHz 2.5 GHz |
| Diagonale dello schermo (cm) | 17 cm - 17 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.7 " 6.57 " 6.7 " |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) Nano-SIM (4FF) Nano-SIM (4FF) |
| Classe di efficienza energetica | Scheda classe energetica Scheda classe energetica Scheda classe energetica |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Famiglia processore: Snapdragon - Modello del processore: 6 Gen 3 - Numero di core del processore: 8 - Frequenza del processore turbo massima: 2,4 GHz - Famiglia di processori a intelligenza artificiale: Qualcomm |
| Velocità processore | 2.4 GHz + 1.8 GHz |
| Capacità di memoria | 128 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | No |
| Formati di scheda memoria | Micro-SD |
| Dimensione memoria RAM | 6 GB |
| Gamma di frequenza (banda) | Bande 3G supportate:850;900;1900;2100, Bande 4G supportate:700;800;850;900;1500;1800;1900;2100;2300;2500;2600, Bande 5G supportate:700;800;850;900;1800;2100;2300;2500;2600;3500;3700 |
| Sensori | Sensore luce ambientale, Sensore di prossimità, Giroscopio, Accelerometro, Sensore geomagnetico |
| Blocco SIM gratuito | sì |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Versione sistema operativo | Android 15, One UI 7.0 |
| AI Functions | AI-enhanced Graphics, Picture and Video Processing, Predictive Text and Typing |
| Intelligenza Artificiale | IA completa |
| Diagonale dello schermo (cm) | 17 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.7 " |
| Diagonale schermo | 17 cm / 6.7 " |
| Risoluzione (LxA) | 2.340 x 1.080 pixels |
| Display | Super AMOLED, Gorilla Glass 7, 120 Hz |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 1.080 pixels |
| Altezza risoluzione | 2.340 pixels |
| Densità dei punti | 385 ppi |
| Frequenza frame | 120 Hz |
| Display a colori | sì |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
| Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Telecamera posteriore | Triple Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Specifiche della fotocamera posteriore | 50 MP, 8 MP, 5 MP, Zoom digitale 10, Panorama |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 12 megapixel |
| Specifiche della fotocamera frontale | Numero di apertura della fotocamera anteriore 2.2, Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV):81 °, Dimensione in pixel della fotocamera anteriore:1.12 µm |
| Zoom digitale | 10 |
| Flash integrato | sì |
| Effetti fotocamera | Panorama, Modalità ritratto, Fotografia macro, Modalità slow motion |
| Funzioni della fotocamera | Macro, Ultra wide-angle |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Stabilizzatore di immagini | ottico |
| Formati video digitali | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Videoregistrazione HD | sì |
| Geo-Tagging | sì |
| Sensore impronte | sì |
| Lettore MP3 | sì |
| Radio FM | No |
| Formati di riproduzione video | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Formati di riproduzione audio | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Dual SIM | sì |
| Near Field Communication | sì |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | sì |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | sì |
| Connettività | 5G |
| Band | 5G:700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz, 4G:700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz, 3G:850,900,1900,2100 MHz |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | 5.4 |
| Collegamenti | Connettore USB:USB tipo-C, Versione USB:2.0, Connessione cuffia:USB tipo-C |
| Interfacce wireless | Capacità della scheda SIM: Doppia SIM, Generazione di reti mobili: 5G, Tipologia SIM card: NanoSIM + eSIM, Standard 3G: UMTS, WCDMA, Standard 4G: LTE-TDD & LTE-FDD, Standard 5G: Sub6 FDD, Sub6 TDD, Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth, Versione Bluetooth: 5.4, Bande 3G supportate: 850,900,1900,2100 MHz, Bande 4G supportate: 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz, Bande 5G supportate: 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz, Velocità di trasmissione dati 4G (max): 1000 Mbit/s, Velocità di trasmissione dati 5G (max): 3,26 Gbit/s, Wi-Fi Diretto, MIMO, Near Field Communication (NFC) |
| LAN wireless | sì |
| Tipo installazione | Barra |
| Area di applicazione | Macchina |
| Grado di protezione | IP67 |
| Waterproof | sì |
| Colore | Bianco con sfumature leggere |
| Design | Barra |
| Larghezza | 78.2 mm |
| Altezza | 162.9 mm |
| Profondità | 7.4 mm |
| Peso | 195 g |
| Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
| Supporta il protocollo di ricarica USB Power Delivery (PD) | sì |
| Ora richiesta minima per abilitare la ricarica USB-C | 10 W |
| Potenza richiesta per la massima velocità di ricarica USB-C | 10 W |
| Caricatore USB-C incluso | No |
| Tipo di batteria | Li-Po |
| Ricarica rapida | sì |
| Ricarica senza cavo | No |
| Capacità batteria | 5000 mAh |
| Batteria sostituibile | No |
| Nuova Classe efficienza energetica | C |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Battery endurance per cycle per full charge in h:min | 41:28 |
| Repeated fall reliability class | C |
| Repairability class | C |
| Battery endurance in cycles | ≥ 2000 |
| Ingress protection from dust and water | IP67 |
| Dimensioni (L/A/P) / peso | 78.2 mm x 162.9 mm x 7.4 mm / 0.195 kg |
| Scheda SIM inclusa | No |
| Caratteristiche speciali | Localizzatore di posizione |
| Corredo di fornitura | Galaxy A36 5G, accessori, manuale |
| Serie | - | 11190-02-20G | 11190-09-20G | GV-N210SL-1GI | GV-N210D3-1GI |
| Anno modello | 2025 |
| Data di introduzione del prodotto | 2025-03-02 |
| Aggiornamenti software supportati dal produttore | Yes |
| Indice di riparabilità | 8.4 |
| Website https | //www.samsung.com |
Sicurezza generale del prodotto
| GTIN | 8806095984261 |
| Tipo di prodotto | SMARTPHONE |
| Produttore | Produttore Samsung Electronics Italia S.p.A |
| Website | https://www.samsung.com |
| Posta elettronica | samsung.italia@cgn.legalmail.it |
| Basato sull'UE | Sì |
| Indirizzo | Via Mike Bongiorno, 9 |
| Cittadina | Milano |
| CAP | 20124 |
| Paese | Italia |
Energy consumption data (EU 2017/1369)
| Nuova Classe efficienza energetica | C |
| Battery endurance per cycle per full charge in h:min | 41:28 |
| Repeated fall reliability class | C |
| Repairability class | C |
| Ingress protection from dust and water | IP67 |
Caratteristiche generali
| Update policy | Anno modello 2025 Data di introduzione del prodotto 2025-03-02 |
| Anno modello | 2025 |
Domande frequenti sul prodotto
Qual è la capacità della batteria del SAMSUNG GALAXY A36 5G?
La capacità della batteria è di 5000 mAh.
Che tipo di processore utilizza?
Utilizza un processore Snapdragon 6 Gen 3.
Qual è la risoluzione del display?
La risoluzione del display è di 2340 x 1080 pixels.
Supporta la connettività 5G?
Sì, supporta la connettività 5G.
24 mesi di garanzia del produttore
I prodotti nuovi sono coperti da 24 mesi di garanzia legale direttamente dalla casa costruttrice; in caso di necessità il cliente si rivolgerà al centro assistenza autorizzato del brand, che gestirà la garanzia come previsto dalla legge.
Perché scegliere RAMSERVICE
Da anni RAMSERVICE è il tuo riferimento per vendita e assistenza tecnica con tecnici certificati. I prodotti nuovi sono coperti da 24 mesi di garanzia legale direttamente dalla casa costruttrice; in caso di necessità il cliente si rivolgerà al centro assistenza autorizzato del brand, che gestirà la garanzia come previsto dalla legge. Consulenza dedicata, configurazione su misura e spedizioni rapide.