Dettagli, caratteristiche e garanzia
IPHONE 17 PRO MAX
Scopri l'iPhone 17 Pro Max, il nuovo smartphone di Apple che combina prestazioni elevate e design elegante.
L'iPhone 17 Pro Max è uno smartphone di ultima generazione con sistema operativo iOS, processore A19 Pro a 6 core e una capacità di memoria di 256 GB. Il display Oled da 6.9 pollici offre un'esperienza visiva straordinaria, mentre la fotocamera posteriore da 48 megapixel e quella frontale da 18 megapixel garantiscono foto di alta qualità. Connettività 5G e un design elegante in argento completano il profilo di questo dispositivo.
Schermo da 6.9 pollici per un'esperienza visiva eccezionale.
Fotocamera posteriore da 48 megapixel per foto straordinarie.
Navigazione ultraveloce grazie alla connettività 5G.
Dati tecnici
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | iOS |
| Processore | Core processore: 6-Core; Descrizione processore: A19 Pro |
| Capacità di memoria | 256 GB |
| Display | Oled |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 48 megapixel |
| Risoluzione fotocamera frontale | 18 megapixel |
| Connettività | 5G |
| Collegamenti | FDD-5G NR (bande n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n66, n70, n75); TDD-5G NR (bande n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79); FDD-LTE (bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66); TDD-LTE (bande 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53); UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)., Type-C USB |
| Colore | Argento |
Vedi specifiche complete
Caratteristiche tecniche
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | iOS |
| Processore | Core processore: 6-Core; Descrizione processore: A19 Pro |
| Capacità di memoria | 256 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | No |
| Gamma di frequenza (banda) | Penta Band |
| Sensori | Riconoscimento facciale |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
Schermo
| Diagonale schermo (pollici) | 6.9 " |
| Diagonale schermo | - / 6.9 " |
| Display | Oled |
| Touchscreen | sì |
Fotocamera
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 48 megapixel |
| Risoluzione fotocamera frontale | 18 megapixel |
| Riconoscimento facciale | sì |
Funzioni
| Sensore impronte | No |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Dual SIM | No |
Dati + collegamenti
| Near Field Communication | sì |
| Connettività | 5G |
| versione Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Collegamenti | FDD-5G NR (bande n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n66, n70, n75); TDD-5G NR (bande n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79); FDD-LTE (bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66); TDD-LTE (bande 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53); UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)., Type-C USB |
| LAN wireless | sì |
Scocca
| Colore | Argento |
| Larghezza | 7.8 cm |
| Altezza | 16.3 cm |
| Profondità | 0.875 cm |
| Peso | 0.231 kg |
Alimentatore
| Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
| Supporta il protocollo di ricarica USB Power Delivery (PD) | sì |
| Ora richiesta minima per abilitare la ricarica USB-C | 5 W |
| Potenza richiesta per la massima velocità di ricarica USB-C | 30 W |
| Caricatore USB-C incluso | No |
| Tipo di batteria | Li-Po |
| Ricarica rapida | sì |
| Ricarica senza cavo | sì |
Energy consumption data (EU 2017/1369)
| Nuova Classe efficienza energetica | A |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Battery endurance per cycle per full charge in h:min | 53:00 |
| Repeated fall reliability class | B |
| Repairability class | C |
| Battery endurance in cycles | ≥ 1000 |
| Ingress protection from dust and water | IP68 |
Caratteristiche generali
| Dimensioni (L/A/P) / peso | 7.8 cm x 16.3 cm x 0.875 cm / 0.231 kg |
| Scheda SIM inclusa | No |
| Forma di offerta | Senza SIM |
| Caratteristiche speciali | Operatore: No |
Corredo di fornitura
| SMARTPHONE, Cavo di ricarica USB-C (1 m); Documentazione. | Numero articolo del produttore |
| MFYM4QL/A | Nascondi i dettagli |
Sicurezza generale del prodotto
| GTIN | 195950638813 |
| Tipo di prodotto | SMARTPHONE |
Perché scegliere RAMSERVICE
Da anni RAMSERVICE è il tuo riferimento per vendita e assistenza tecnica con tecnici certificati. Offriamo 12 mesi di garanzia sui ricondizionati e 24 mesi sui prodotti nuovi, con gestione diretta per molti brand. Consulenza dedicata, configurazione su misura e spedizioni rapide.