Dettagli, caratteristiche e garanzia
HONOR PAD X9a
Scopri l'Honor Pad X9a, il tablet che unisce potenza e versatilità in un design elegante. Con un display da 11,5 pollici e un processore Snapdragon, è la scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e un'esperienza visiva straordinaria.
L'Honor Pad X9a è progettato per soddisfare le esigenze di chi lavora e gioca in mobilità. Grazie alla sua memoria interna di 128 GB e alla RAM di 6 GB, offre prestazioni fluide e spazio sufficiente per tutte le tue app e file. Con un sistema operativo Android 15 e connettività Wi-Fi 6, questo tablet è pronto a supportarti in ogni tua attività quotidiana.
Schermo da 11,5 pollici con risoluzione 1504 x 2508 per immagini nitide e dettagliate.
Processore Qualcomm Snapdragon 685 con 8 core per prestazioni elevate.
Supporto per Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1 per connessioni rapide e stabili.
Dati tecnici
| Display | 11,5 pollici |
| Processore | Snapdragon Snapdragon 685 |
| RAM | 6 GB |
| Archiviazione | 128 GB |
| Fotocamera posteriore | 8 MP |
| Batteria | 8300 mAh |
| Sistema operativo | Android 15 |
| Dimensioni | 167,4 mm x 267,3 mm x 6.77 |
| Peso | 475 g |
| Bluetooth | 5.1 |
| Colore | Grey |
| Capacità batteria | 8300 mAh |
| GTIN | 6936520871964 |
Vedi specifiche complete
Specifiche principali
| Display | 11,5 pollici |
| Processore | Snapdragon 685 |
| RAM | 6 GB |
| Archiviazione | 128 GB |
| Fotocamera posteriore | 8 MP |
| Batteria | 8300 mAh |
| Sistema operativo | Android 15 |
| Dimensioni | 167,4 mm x 267,3 mm x 6.77 |
| Peso | 475 g |
Specifiche complete
| Risoluzione display | 1504 x 2508 |
| The manufacturer that produced the processor. | Qualcomm |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Core processore | 8 |
| A computer's memory which is directly accessible to the CPU. | 6 |
| Memoria interna | 128 GB |
| Schede memoria supportate | MicroSD (TransFlash) |
| Fotocamera anteriore | Sì |
| Bluetooth | 5.1 |
| Standard WLAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type or category of the device. | Mobile tablet |
| Descrizione delle caratteristiche, e/o grandezza del prodotto, incluso modello | Slate |
| Colore | Grey |
| Tipo batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacità batteria | 8300 mAh |
| Classe energetica | F |
| Protezione IP | IP40 |
| Larghezza | 267,3 mm |
| Profondità | 6.77 |
| Altezza | 167,4 mm |
| Profondità | 181.5 |
| Peso imballo | 732 g |
| Manuale incluso | Sì |
| Country where the device is made. Aka Country of manufacture (COM). | China |
| Modello | Honor Pad X9a |
| Nome prodotto | Pad X9a |
| Brand | Honor |
| Codice produttore | 5301APMJ |
| GTIN | 6936520871964 |
| Modello | Pad X9a |
| SPECIFICHE COMPLETE | Display |
✨ Novità e punti di forza
- Display ad alta risoluzione per un'esperienza visiva coinvolgente.
- Processore potente per gestire multitasking e applicazioni pesanti.
- Connettività Wi-Fi 6 per una navigazione più veloce e stabile.
Domande frequenti sul prodotto
Qual è la capacità della batteria dell'Honor Pad X9a?
La batteria ha una capacità di 8300 mAh.
Supporta l'espansione della memoria?
Sì, supporta schede MicroSD (TransFlash).
Qual è il sistema operativo installato?
L'Honor Pad X9a è dotato di Android 15.
24 mesi di garanzia del produttore
I prodotti nuovi sono coperti da 24 mesi di garanzia legale direttamente dalla casa costruttrice; in caso di necessità il cliente si rivolgerà al centro assistenza autorizzato del brand, che gestirà la garanzia come previsto dalla legge.
Perché scegliere RAMSERVICE
Da anni RAMSERVICE è il tuo riferimento per vendita e assistenza tecnica con tecnici certificati. I prodotti nuovi sono coperti da 24 mesi di garanzia legale direttamente dalla casa costruttrice; in caso di necessità il cliente si rivolgerà al centro assistenza autorizzato del brand, che gestirà la garanzia come previsto dalla legge. Consulenza dedicata, configurazione su misura e spedizioni rapide.