Dettagli, caratteristiche e garanzia
HONOR MAGIC8 LITE
Scopri l'HONOR Magic 8 Lite, lo smartphone che unisce prestazioni elevate e un'autonomia straordinaria per un'esperienza d'uso senza compromessi.
L'HONOR Magic 8 Lite è uno smartphone innovativo dotato di un display AMOLED da 6,79 pollici e una risoluzione di 1200 x 2640 pixel. Con un processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, offre prestazioni fluide e un'eccezionale capacità della batteria di 7500 mAh. Inoltre, la fotocamera principale da 108 MP e la certificazione IP68 garantiscono resistenza e qualità nelle tue foto.
Batteria da 7500 mAh con ricarica rapida fino a 66W.
Schermo da 6,79 pollici con risoluzione 1200 x 2640 pixel e refresh rate di 120 Hz.
Fotocamera principale da 108 MP con modalità notte e AI.
Dati tecnici
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | CPU |
| Capacità di memoria | 256 GB |
| Dimensione memoria RAM | 8 GB |
| Display | AMOLED |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 108 megapixel |
| Risoluzione fotocamera frontale | 16 megapixel |
| Connettività | No |
| Bluetooth | sì |
Vedi specifiche complete
Dati tecnici
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | CPU |
| Capacità di memoria | 256 GB |
| Dimensione memoria RAM | 8 GB |
| Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale, Giroscopio, Sensore di gravità |
| SIM-card size_IT | eSim |
| Versione sistema operativo | Android 15, MagicOS 9.0 |
| AI Functions | Biometrics |
| Diagonale dello schermo (cm) | 17.25 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.79 " |
| Diagonale schermo | 17.25 cm / 6.79 " |
| Risoluzione (LxA) | 2640 x 1200 pixels |
| Display | AMOLED |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 1200 pixels |
| Altezza risoluzione | 2640 pixels |
| Frequenza frame | 120 Hz |
| Display a colori | sì |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
| Telecamera posteriore | Dual Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 108 megapixel |
| Specifiche della fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 16 megapixel |
| Specifiche della fotocamera frontale | Numero di apertura della fotocamera anteriore 2.45 |
| Zoom digitale | 10x |
| Flash integrato | sì |
| Effetti fotocamera | Modalità Intervallo di tempo, Ritardo autotimer, Modalità notte, Rilevamento sorriso, Modalità ritratto, Modalità slow motion, Riconoscimento della scena AI |
| Funzioni della fotocamera | Night mode |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Stabilizzatore di immagini | Si |
| Sensore impronte | sì |
| Casse | Stereo |
| Lettore MP3 | sì |
| Formati di riproduzione video | 3GP, MP4 |
| Formati di riproduzione audio | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, Medio, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Dual SIM | sì |
| Near Field Communication | sì |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | No |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | No |
| Connettività | No |
| Band | Bande:Dual-band |
| Profili Bluetooth | AAC, APTX-Adaptive, APTX-HD, LDAC, SBC |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | 5.2 |
| Collegamenti | Connettore USB: USB tipo-C, Versione USB: 2.0, Connessione cuffia: USB tipo-C |
| Interfacce wireless | Capacità della scheda SIM: Doppia SIM, Generazione di reti mobili: 5G, Tipologia SIM card: NanoSIM + eSIM, Standard 3G: WCDMA, Standard 4G: LTE-TDD & LTE-FDD, Standard 5G: NR, Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth, Versione Bluetooth: 5.2, Bluetooth Low Energy (BLE), Profili Bluetooth: AAC, APTX-Adaptive, APTX-HD, LDAC, SBC, Tecnologia aptX, Banda di frequenza: Dual-band, Wi-Fi Diretto, Near Field Communication (NFC) |
| LAN wireless | sì |
| Tipo installazione | Barra |
| materiale scocca | Alluminio, Vetro |
| Grado di protezione | IP68 |
| Colore | Nero |
| Larghezza | 76.1 mm |
| Altezza | 161.9 mm |
| Profondità | 7.76 mm |
| Peso | 189 g |
| Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
| Tipo di batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità batteria | 7500 mAh |
| Dimensioni (L/A/P) / peso | 76.1 mm x 161.9 mm x 7.76 mm / 0.189 kg |
| Caratteristiche speciali | Resistente alle cadute, Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Corredo di fornitura | Smartphone, Guida rapida, Protezione schermo, Scheda di garanzia, Cavi inclusi: USB tipo-C, Perno di espulsione della scheda SIM |
| Serie | Magic Series |
Sicurezza generale del prodotto
| GTIN | 6936520884216 |
| Tipo di prodotto | SMARTPHONE |
| Produttore | unknown Mostra tutti i dettagli |
| Posta elettronica | info@honor.com |
| Basato sull'UE | Sì |
| Paese | Germania |
Caratteristiche generali
| Update policy | Aggiornamenti software supportati dal produttore unknown Mostra tutti i dettagli |
| Aggiornamenti software supportati dal produttore | unknown Mostra tutti i dettagli |
Domande frequenti sul prodotto
Qual è la capacità della batteria?
La capacità della batteria è di 7500 mAh.
Qual è la risoluzione della fotocamera principale?
La risoluzione della fotocamera principale è di 108 MP.
Che tipo di display ha?
Ha un display AMOLED da 6,79 pollici.
Perché scegliere RAMSERVICE
Da anni RAMSERVICE è il tuo riferimento per vendita e assistenza tecnica con tecnici certificati. Offriamo 12 mesi di garanzia sui ricondizionati e 24 mesi sui prodotti nuovi, con gestione diretta per molti brand. Consulenza dedicata, configurazione su misura e spedizioni rapide.