Dettagli, caratteristiche e garanzia
HONOR 400 SMART
Scopri l'Honor 400 Smart, il tuo nuovo compagno tecnologico che unisce prestazioni elevate e design elegante. Con una fotocamera da 108 MP e una batteria da 6500 mAh, è progettato per soddisfare le tue esigenze quotidiane.
L'Honor 400 Smart è uno smartphone all'avanguardia che offre un display da 6,77 pollici e un potente processore Snapdragon 685. Grazie alla sua memoria interna di 256 GB e alla connettività avanzata, potrai godere di un'esperienza fluida e senza interruzioni. La fotocamera dual da 108 MP ti permetterà di catturare ogni momento con dettagli straordinari, mentre la batteria di lunga durata ti garantirà energia per tutto il giorno.
Cattura immagini straordinarie con la fotocamera da 108 MP.
Processore Snapdragon 685 per un'esperienza fluida.
6500 mAh per un utilizzo prolungato senza ricariche frequenti.
Dati tecnici
| Display | 6,77 pollici |
| Processore | Snapdragon Snapdragon 685 |
| RAM | 8 GB |
| Archiviazione | 256 GB |
| Fotocamera posteriore | 108 MP |
| Batteria | 6500 mAh |
| Tipo rete supportata | 4G |
| Sistema operativo | MagicOS 9.0 |
| Dimensioni | 166,89 mm x 76,8 mm x 8.24 |
| Peso | 208 g |
| Bluetooth | 5.0 |
| Colore | Black |
| Capacità batteria | 6500 mAh |
| GTIN | 6936520876358 |
Vedi specifiche complete
Specifiche principali
| Display | 6,77 pollici |
| Processore | Snapdragon 685 |
| RAM | 8 GB |
| Archiviazione | 256 GB |
| Fotocamera posteriore | 108 MP |
| Batteria | 6500 mAh |
| Tipo rete supportata | 4G |
| Sistema operativo | MagicOS 9.0 |
| Dimensioni | 166,89 mm x 76,8 mm x 8.24 |
| Peso | 208 g |
Specifiche complete
| Risoluzione display | 1610 x 720 |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Core processore | 8 |
| Frequenza massima | 2,8 GHz |
| Memoria interna | 256 GB |
| Fotocamera anteriore | Single camera |
| Flash posteriore | Sì |
| SIM | Dual SIM |
| Standard WLAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Porta USB | USB Type-C |
| Versione USB | 2.0 |
| GPS | Sì |
| Bussola elettronica integrata | Sì |
| Navigazione assistita | Sì |
| Descrizione delle caratteristiche, e/o grandezza del prodotto, incluso modello | Bar |
| Colore | Black |
| Physical effects from which the product is protected e.g. water resistant | Dust resistant,Water resistant |
| Sensore impronte | Sì |
| Tipo batteria | Lithium Polymer (LiPo) |
| Capacità batteria | 6500 mAh |
| Classe energetica | A |
| Protezione IP | IP58, IP59 |
| Larghezza | 76,8 mm |
| Profondità | 8.24 |
| Altezza | 166,89 mm |
| Manuale incluso | Sì |
| Modello | Honor 400 Smart |
| Nome prodotto | 400 Smart |
| Brand | Honor |
| Codice produttore | 5109CAKK |
| GTIN | 6936520876358 |
| Modello | 400 Smart |
| SPECIFICHE COMPLETE | Display |
✨ Novità e punti di forza
- Fotocamera posteriore da 108 MP per foto di alta qualità.
- Batteria da 6500 mAh per un'autonomia eccezionale.
- Design elegante e resistente con protezione IP58 e IP59.
Domande frequenti sul prodotto
Qual è la capacità della batteria?
La batteria ha una capacità di 6500 mAh.
Che tipo di processore utilizza?
Utilizza un processore Snapdragon 685.
Qual è la risoluzione del display?
Il display ha una risoluzione di 1610 x 720.
24 mesi di garanzia del produttore
I prodotti nuovi sono coperti da 24 mesi di garanzia legale direttamente dalla casa costruttrice; in caso di necessità il cliente si rivolgerà al centro assistenza autorizzato del brand, che gestirà la garanzia come previsto dalla legge.
Perché scegliere RAMSERVICE
Da anni RAMSERVICE è il tuo riferimento per vendita e assistenza tecnica con tecnici certificati. I prodotti nuovi sono coperti da 24 mesi di garanzia legale direttamente dalla casa costruttrice; in caso di necessità il cliente si rivolgerà al centro assistenza autorizzato del brand, che gestirà la garanzia come previsto dalla legge. Consulenza dedicata, configurazione su misura e spedizioni rapide.